„Nejvíc nás potěšila účast dětí. Co bylo moc fajn, tak nejen mezi běžci, ale i organizátory během celého závodu panovala skvělá atmosféra. Nenechali jsme si náladu zkazit špatným počasím," uvedla jedna z organizátorek Marie Holakovská.
Dorostenci:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 438 Cipra Luboš 2001 TJ Zaječov 13:28 1
- 447 Burda Stanislav 2004 Sporting Příbram 14:05 2
Dorostenky:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 444 Perglerová Anna 2000 Střela Žebrák 13:12 1
- 411 Šolcová Tereza 2000 Šolc Team 14:22 2
- 381 Palková Karolína 2001 Střela Žebrák 15:56 3
- 442 Kynclová Veronika 2000 Doubrava Újezd 19:48 4
Hoši 14 - 15 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 71 Lukeš Matěj 2002 LBS Sport Team 11:22 1
- 435 Vokůrka Radek 2002 Doubravan Újezd 12:05 2
- 396 Bejček Michal 2002 SK Sporting Příbram 12:22 3
- 436 Kyncl Marek 2002 Doubravan Újezd 13:26 4
- 23 Čapek Filip 2003 Cerhovice 13:54 5
Dívky 14-15 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 73 Durdová Michaela 2003 Sk Jeseniova 13:30 1
- 74 Fryaufová Anežka 2003 Střela Žebrák 14:09 2
- 108 Karasová Barbora 2002 Tišová 14:56 3
- 75 Menclová Jitka 2003 Střela Žebrák 15:49 4
- 408 Švarcová Simona 2003 Střela Žebrák 16:54 5
- 72 Mašková Monika 2003 ZŠ Cerhovice 17:11 6
Hoši 12 - 13 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 410 Šolc Matěj 2004 Šolc Team 4:34 1
- 402 Petrilák Matouš 2004 OK Dobříš 4:44 2
- 434 Burda Stanislav 2004 Sporting Příbram 5:16 3
- 426 Pech Jiří 2004 Střela Žebrák 5:19 4
- 290 Černý Matěj 2004 1. ZŠ Příbram 5:25 5
- 285 Urban Matyáš 2005 Střela Žebrák 5:35 6
- 287 Veselý Petr 2005 Střela Žebrák 5:36 7
- 284 Konopáč Vojtěch 2005 Loko Beroun 5:46 8
- 291 Holina Jindřich 2005 Střela Žebrák 5:48 9
- 423 Vaníček Josef 2005 Střela Žebrák 5:49 10
- 387 Vaněk Tomáš 2005 Union Cerhovice 5:50 11
- 282 Volráb Adam 2005 ZŠ Cerhovice 5:52 12
- 286 Kmiť Pavol Adam 2005 Loko Beroun 6:37 13
Dívky 12 - 13 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 288 Krubová Natálie 2004 Branovský Statek 5:17 1
- 398 Fraňková Natálie 2004 Franěk Team Vysoká 5:18 2
- 424 Joudalová Stela 2005 Střela Žebrák 5:23 3
- 382 Selementová Michaela 2004 SK Sporting Příbram 5:45 4
- 292 Bendová Eliška 2004 Střela Žebrák 5:52 5
- 406 Nová Nikola 2005 Sokol Petřín 5:55 6
- 281 Königsmarková Petra 2005 Střela Žebrák 5:56 7
- 430 Šlosarova Eliška 2005 Střela Žebrák 5:59 8
- 417 Holakovská Marie 2004 Střela Žebrák 6:19 9
- 283 Tomanová Irena 2005 ZŠ Cerhovice 6:47 10
- 289 Pichlíková Barbora 2005 Maratonci 6:52 11
- 431 Anýžová Nela 2004 Střela Žebrák 6:55 12
- 422 Koucká Šárka 2005 Střela Žebrák 6:56 13
Hoši 10 - 11 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 225 Šimurda Matěj 2006 Střela Žebrák 5:22 1
- 212 Budín Jakub 2006 Loko Beroun 5:34 2
- 395 Bejček Matěj 2007 SK Sporting Příbram 5:35 3
- 13 Čapek Josef 2006 Cerhovice 5:41 4
- 224 Resch Tomáš 2007 Střela Žebrák 6:11 5
- 211 Horník Marek 2007 Loko Beroun 6:15 6
- 220 Bauer Martin 2007 FK Hořovice 6:18 7
- 218 Babuka Michal 2006 Střela Žebrák 6:24 8
- 425 Pech Karel 2007 TK Zdice 6:57 9
- 221 Vaculík Matěj 2006 Loko Beroun 7:52 10
Dívky 10 - 11 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 107 Karasová Anna 2006 Tisová 5:33 1
- 219 Šamanová Markéta 2007 Loko Beroun 5:36 2
- 418 Jedličková Barbora 2006 Lokomotiva Beroun 5:47 3
- 223 Dragounová Eliška 2006 SK Sporting Příbram 6:00 4
- 392 Valachová Lucie Tereza 2006 TJ Lokomotiva Beroun 6:06 5
- 226 Pavlásková Anna 2006 Loko Beroun 6:10 6
- 407 Švarcová Tereza 2006 Střela Žebrák 6:12 7
- 389 Nejedlá Lucie 2007 TJ Lokomotiva Beroun 6:14 8
- 213 Švihnovská Marie 2006 Střela Žebrák 6:17 9
- 215 Lukášová Aneta 2006 Loko Beroun 6:18 10
- 217 Bramborová Anna 2006 Loko Beroun 6:19 11
- 404 Pokorná Tereza 2007 loko Beroun 6:23 12
- 214 Špírková Karolína 2007 Loko Beroun 6:37 13
- 222 Menclová Kateřina 2006 Střela Žebrák 6:41 14
- 416 Holakovská Anežka 2007 Střela Žebrák 6:51 15
- 433 Hanáková Viktorie 2007 6:54 16
- 216 Kmiťová Laura 2007 7:55 17
Hoši 8-9 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 152 Kovář Jan 2008 Diana Sport Team 3:48 1
- 141 Pergl Vojtěch 2008 Střela Žebrák 3:54 2
- 397 Franěk Tomáš 2008 Franěk Team Vysoká 3:57 3
- 161 Pešek Dominik 2008 Střela Žebrák 4:06 4
- 150 Mach Bartoloměj 2008 Střela Žebrák 4:24 5
- 155 Votava Lukáš 2009 TJ Sokol Králův Dvůr 4:28 6
- 153 Urban Kryštof 2009 Střela Žebrák 4:31 7
- 147 Budín David 2009 4:47 8
- 427 Sefzig Tobiáš 2008 PTJ Cerhovice 5:06 9
- 149 Karel Tomáš 2008 5:10 10
- 383 Palek Jan 2009 Újezd 5:19 11
- 432 Záhrobský Aleš 2008 Motorest Cerhovice 5:22 12
- 157 Vaculík Daniel 2008 Loko Beroun 5:44 13
- 159 Dostál Jakub 2009 Střela Žebrák 5:51 14
Dívky 8 9 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 390 Humlová Eliška 2008 Střela Žebrák 3:59 1
- 385 Vlčková Kristýna 2008 T.J. Sokol Říčany 4:10 2
- 160 Vlčková Narálie 2008 SK Radotín 4:23 3
- 143 Konopáčová Magdaléna 2008 Loko Beroun 4:33 4
- 148 Francová Sára 2008 Loko Beroun 4:34 5
- 163 Černá Adéla 2008 Sporting Příbram 4:34 6
- 144 Jandurová Veronika 2009 Loko Beroun 4:43 7
- 401 Petriláková Amálie 2009 OK Dobříš 4:44 8
- 154 Švejnohová Eva 2008 ZŠ Bohutín 4:47 9
- 388 Vaňková Klára 2008 Střela Žebrák 5:00 10
- 420 Valuchová Julie 2009 ZŠ Bratří Venclíků 5:01 11
- 146 Bezrouková Anna 2009 Loko Beroun 5:01 12
- 156 Hodačová Natálie 2009 Loko Beroun 5:02 13
- 419 Valuchová Veronika 2008 ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14 5:11 14
- 158 Sojková Anežka 2008 Loko Beroun 5:13 15
- 162 Spoustová Magdaléna 2009 Střela žebrák 5:19 16
- 164 Bendová Ilona 2008 Střela žebrák 5:23 17
- 409 Fistrová Eliška 2009 Střela žebrák 5:24 18
- 151 Švihnovská Anna 2009 Střela žebrák 5:28 19
- 142 Opatrná Anna 2008 7:14 20
Hoši 6 - 7 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 10 Bauer Lukáš 2010 SK Dolík 2:10 1
- 415 Šrajn Adam 2010 1. FK Příbram 2:12 2
- 6 Konopáč Matěj 2010 Loko Beroun 2:12 3
- 12 Červenka Jiří 2010 Střela Žebrák 2:22 4
- 391 Huml Filip 2010 Střela Žebrák 2:23 5
- 5 Caithaml František 2010 Sport 2010 2:26 6
- 8 Chyba Nathan 2010 Sport 2010 2:28 7
- 7 Mach Martin 2011 Cerhovice 2:43 8
- 14 Svoboda Filip 2011 Střela Žebrák 2:52 9
- 421 Houžvička Matěj 2011 SK Marila Příbram 3:09 10
- 3 Brejt Tomáš 2011 Střela Žebrák 3:30 11
- 16 Dostál Martin 2011 Střela Žebrák 6:15 12
Dívky 6 - 7 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 4 Pixová Natálie 2010 2:25 1
- 2 Gregovská Adéla 2010 Střela Žebrák 2:25 2
- 17 Popová Simona 2010 Forest Gump 2:27 3
- 9 Mašková Julie 2010 ZŠ Cerhovice 2:34 4
- 15 Sojková Dorota 2010 Loko Beroun 2:40 5
Hoši nejmladší:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 384 Palek Tomáš 2012 Újezd 19,8 1
- 453 Berka Tobiáš 2012 20,4 2
- 428 Šefzig Jan 2012 20,7 3
- 354 Brambora Jáchym 2013 24 4
- 350 Mach Maxmilián 2013 55,4 5
- 352 Jandura Štěpán 2014 58 6
Dívky nejmladší:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 351 Bezrouková Alžběta 2012 20,1 1
- 414 Šolcová Karolina 2013 Šolc Team 23,5 2
- 441 Spoustová Amálka 2013 25,2 3
- 353 Hodačová Dominika 2012 31,3 4
Muži 18 - 39 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 346 Hochmut Milan 1987 Spartak Rožmitál 26:33:00 1
- 399 Franěk Jan 1998 Tri klub Příbram 26:40:00 2
- 136 Konvalinka Matěj 1999 Tri Klub Příbram 27:10:00 3
- 481 Hostička Jan 1979 Příbram 27:34:00 4
- 448 Pavlišen Petr 1999 SK Sporting Příbram 27:51:00 5
- 455 Dražan Jaroslav 1981 Triatlon Team Příbram 27:56:00 6
- 132 Dvořák Petr 1995 Vila Rusalka 29:04:00 7
- 449 Skalička Jan 2000 Tri Klub Příbram 29:05:00 8
- 445 Širanec Peter 1981 Koněprusy 30:24:00 9
- 126 Cibulka Stanislav 1981 Iron Stars Beroun 30:27:00 10
- 452 Smetana Ondřej 1983 Vyběhej se/ Rungo.cz 30:38:00 11
- 451 Sedláček Miroslav 1999 Hořovice 31:00:00 12
- 479 Vosmek Lukáš 1983 Vyběhej se, Halex 31:57:00 13
- 123 Charvát Jan 1998 TJ Zaječov 32:20:00 14
- 331 Zvykal Jan 1982 Biatlon Beroun 32:29:00 15
- 140 Bělohlávek Karel 1981 AC Sparta Podluhy 32:51:00 16
- 458 Beránek Lukáš 1985 Loko Beroun 33:27:00 17
- 137 Mareček Petr 1980 Air Ship Club 34:03:00 18
- 471 Škrlant Martin 1979 Žebrák 34:07:00 19
- 478 Matějka Dušan 1978 Sparta Podluhy 34:22:00 20
- 125 Cibulka Radim 1989 Iron Stars Beroun 34:47:00 21
- 456 Flachs Michal 1987 Zličín 34:54:00 22
- 440 Hatina Jaroslav 1987 Záluží 34:57:00 23
- 124 Kubát Vlastimil 1978 Srub Team Hořovice 35:31:00 24
- 482 Hejl Libor 1982 Hostomice 36:39:00 25
- 457 Lacina Josef 1978 SRTG Beroun 37:40:00 26
- 101 Mašek David 1978 38:54:00 27
- 113 Raboch Martin 2003 Střela Žebrák 39:10:00 28
- 443 Stenzl Libor 1978 39:13:00 29
- 338 Fousek Vlastimil 1978 Sport 2010 39:18:00 30
- 130 Šopejstál Petr 1978 Slivka Team 40:20:00 31
- 437 Rácz Ondřej 1997 Red Dragons Hořovice 41:11:00 32
- 139 Škvára Petr 1980 AC Sparta Podluhy 41:19:00 33
- 429 Šimkanin Daniel 1979 PTJ Cerhovice 41:58:00 34
- 484 Brož David 1985 SDH Týček 43:53:00 35
- 342 Vávra Petr 1994 Vorvani 45:51:00 36
- 341 Vávra Pavel 1990 Vorvani 46:07:00 37
- 349 Nýdl Miroslav 1981 Jince Běžel 3500m
Muži 40 - 49 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 345 Minařík Petr 1976 Rokycany 28:41:00 1
- 450 Kupidlovský Daniel 1976 Stodůlky 29:26:00 2
- 486 Sládeček Jakub 1974 Senešnice 30:54:00 3
- 464 Pejša Jan 1975 31:36:00 4
- 135 Skalička Jiří 1974 Příbram 32:52:00 5
- 393 Bejček Michal 1977 SK BEJKOVO 33:12:00 6
- 339 Homolka Petr 1974 Hořovice 33:43:00 7
- 106 Votava Martin 1971 Popovice 34:02:00 8
- 102 Pichlík Roman 1977 Maratónci 34:15:00 9
- 114 Hanák Michal 1971 Cerhovice 34:53:00 10
- 480 Čekan Václav 1969 Vyběhej se 35:47:00 11
- 412 Šolc Jan 1974 Šolc Team 36:17:00 12
- 11 Řeháček Michael 1973 BeFit Příbram 36:27:00 13
- 475 Vávra Pavel 1968 Vorvani 36:52:00 14
- 127 Vykysalý Petr 1972 Loko beroun 38:05:00 15
- 335 Hřídel Radek 1974 Příbram 38:23:00 16
- 333 Procházka Pavel 1968 SK Doubrava Újezd 38:32:00 17
- 122 Huml Luděk 1977 Cerhovice 38:49:00 18
- 332 Bečvář Jan 1972 Biatlon Beroun 39:07:00 19
- 120 Hodař Vladimír 1976 Králův Dvůr 39:54:00 20
- 386 Vaněk Aleš 1976 Maratónci 40:45:00 21
- 463 Batulka Martin 1975 PunkTrail 41:38:00 22
- 128 Kulík Jan 1975 Slivka Team 43:49:00 23
- 138 Dlouhý Jan 1977 Cerhovice 44:07:00 24
- 488 Haessig Christophe 1972 Ujezd 44:44:00 25
- 446 Pavlišen Alexandr 1969 Drtič Bezděkov Athletics Club 45:11:00 26
- 334 Veselý Michal 1975 SRTG Beroun 45:12:00 27
- 104 Kára Milan 1972 Maratónci 46:12:00 28
Muži 50 - 59 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 110 Karas Tomáš 1967 Tisová 30:30:00 1
- 112 Raboch Ivan 1966 Žebrák 32:27:00 2
- 131 Dvořák Petr 1961 Vila Rusalka 33:05:00 3
- 344 Turek Jiří 1962 Chaloupky 35:28:00 4
- 439 Šedivý Michal 1965 Podluhy 38:01:00 5
- 115 Hebeda Vladimír 1961 SKP Beroun 39:31:00 6
- 489 Ekl Jiří 1963 Falcon Rokycany 39:44:00 7
- 337 Taháček Milan 1965 SK Prdlavky 41:51:00 8
- 111 Hnízdil Josef 1960 Union Cerhovice 45:38:00 9
- 403 Petrilák Miroslav 1966 OK Dobříš 49:07:00 10
- Muži 60 - 69 let:
- Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 468 Sehnal Adrien 1953 Dukla Praha 37:14:00 1
- 343 Navrátil Josef 1949 SK Strančice 38:51:00 2
- 454 Werner Petr 1951 Liga 100 Praha 42:18:00 3
- 467 Kočalka Juraj 1953 Bike Club Poľana 42:38:00 4
- 116 Pour Svatopluk 1952 Slavoj Obecnice 44:44:00 5
- Muži nad 70 let:
- Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 118 Svoboda Jan 1943 Příbram 20:34 1
- 347 Kněžourek Josef 1939 HK Žebrák 34:03:00 2
Ženy 18 - 34 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 469 Frantová Andrea 1985 Loko Beroun 33:48:00 1
- 330 Hajduková Michaela 1996 Dukla Praha 34:40:00 2
- 466 Krejčí Jitka 1985 TJKrejci.cz 40:00:00 3
- 462 Batulková Anna 1983 Panděra 40:19:00 4
- 465 Povalová Eva 1984 40:51:00 5
- 492 Svozilová Ludmila 1983 Veverky 42:27:00 6
- 119 Houžvičková Kateřina 1984 Příbram 42:31:00 7
- 483 Jezberová Michaela 1983 SDH Týček 43:53:00 8
- 117 Kršíková Marie 1987 45:12:00 9
- 476 Kropáčová Ivana 1987 M&M reality Hořovice 51:58:00 10
- 459 Havlová Kateřina 1994 Plzeň 52:52:00 11
- 348 Nýdlová Adéla 1985 Jince Běžela 3500 m
Ženy 35 - 44 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 413 Šolcová Veronika 1976 Šolc Team 36:51:00 1
- 133 Riegerová Michaela 1977 Vyběhej se, Příbram 37:21:00 2
- 472 Večerková Marcela 1981 Veverky 37:58:00 3
- 394 Bejčková Zlatuše 1974 SK BEJKOVO 38:30:00 4
- 477 Gregorová Daniela 1974 Komárov 40:31:00 5
- 134 Skaličková Vladimíra 1979 Příbram 41:52:00 6
- 121 Šebová Jana 1973 Králův Dvůr 42:27:00 7
- 461 Hájková Tereza 1976 Loko Beroun 43:39:00 8
- 487 Ouredniková Klára 1979 Ujezd 43:39:00 9
- 105 Suttrová Petra 1974 Maratonci 44:07:00 10
- 103 Kárová Iveta 1977 Maratonci 46:12:00 11
- 470 Dolečková Leona 1982 Praha 47:28:00 12
- 129 Kotásková Dáša 1981 Slivka Team 51:41:00 13
Ženy 45 - 54 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 473 Řechková Svatava 1967 Oxygen Příbram 35:34:00 1
- 400 Fraňková Michaela 1970 Franěk Team Vysoká 37:26:00 2
- 109 Karasová Věra 1972 Tisová 38:18:00 3
ženy nad 55 let:
Start. číslo Přijmení Jméno Ročník Klub Cílový čas Pořadí
- 485 Mališová Karla 1960 USK Praha 37:12:00 1
- 340 Hořejšová Hana 1960 Příbram 48:01:00 2
- 474 Bartošová Milada 1953 Příbram 54:12:00 3
- 460 Beránková Jaroslava 1962 Žebrák 55:44:00 4
- 336 Požgayová Jana 1955 Bonbón Praha 1:04:35:00 5